新疆维吾尔自治区医疗保障局
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、统筹基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 302.98 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 194.88 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 108.10 |
| 二、统筹基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 228.91 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 135.32 |
| 其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 19.97 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 93.59 |
| 注:按照现行制度规定,居民医保个人缴费收入一般集中在第四季度到账,而支出在本年按月列支,基金收入和支出的时序数额不尽匹配。 | ||
扫一扫在手机打开当前页
公安机关备案号:65010202001232号