新疆维吾尔自治区2024年1-9月医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、统筹基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 358.80 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 221.08 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 137.71 |
二、统筹基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 302.42 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 176.18 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 29.91 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 126.24 |
注: 1.上述部分数据因四舍五入,总计与分项合计略有差异; 2.自2024年起,我局公布数据为基本医疗保险统筹基金收入、支出,不含职工基本医保个人账户收入、支出。2023年1-9月,统筹基金收入340.42亿元,统筹基金支出295.44亿元; |
扫一扫在手机打开当前页