新疆维吾尔自治区2024年1-8月医疗保险和生育保险主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本期 | |
一、统筹基金收入 | |||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 301.74 | |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 195.70 | |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 106.05 | |
二、统筹基金支出 | |||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 308.53 | |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 175.69 | |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 27.77 | |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 132.85 | |
注: 1.上述部分数据因四舍五入,总计与分项合计略有差异; 2.自2024年起,我局公布数据为基本医疗保险统筹基金收入、支出,不含职工基本医保个人账户收入、支出。2023年1-8月,统筹基金收入308.58亿元,统筹基金支出261.76亿元; 3.按照现行制度规定,居民医保个人缴费收入一般集中在第四季度到账,而支出在本年按月列支,基金收入和支出的时序数额不尽匹配。 |
· |
扫一扫在手机打开当前页