新疆维吾尔自治区2024年1-6月医疗保险和生育保险主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本期 | |
一、统筹基金收入 | |||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 245.12 | |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 144.45 | |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 100.66 | |
二、统筹基金支出 | |||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 219.97 | |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 126.45 | |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 20.56 | |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 93.52 | |
注: 1.上述部分数据因四舍五入,总计与分项合计略有差异; 2.自2024年起,我局公布数据为基本医疗保险统筹基金收入、支出,不含职工基本医保个人账户收入、支出。2023年1-6月,统筹基金收入257.71亿元,统筹基金支出181.20亿元。 |
扫一扫在手机打开当前页