新疆维吾尔自治区2024年1-5月医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、统筹基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 189.33 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 120.76 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 68.57 |
二、统筹基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 175.09 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 103.63 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 16.26 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 71.46 |
注: 1.上述部分数据因四舍五入,总计与分项合计略有差异; 2.自2024年起,我局公布数据为基本医疗保险统筹基金收入、支出,不含职工基本医保个人账户收入、支出。2023年1-5月,统筹基金收入201.36亿元,统筹基金支出145.50亿元。 |
扫一扫在手机打开当前页