新疆维吾尔自治区2024年1-4月医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、统筹基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 148.08 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 96.91 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 51.17 |
二、统筹基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 139.19 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 80.17 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 10.37 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 59.02 |
注: 1.上述部分数据因四舍五入,总计与分项合计略有差异; 2.自2024年起,我局公布数据为基本医疗保险统筹基金收入、支出,不含职工基本医保个人账户收入、支出。2023年1-4月,统筹基金收入164.72亿元,统筹基金支出104.22亿元。 |
扫一扫在手机打开当前页