新疆维吾尔自治区2024年1-2月医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、统筹基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 65.57 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 47.95 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 17.63 |
二、统筹基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 59.39 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 35.87 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 3.42 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 23.52 |
注: 1.上述部分数据因四舍五入,总计与分项合计略有差异; 2.自2024年起,我局公布数据为基本医疗保险统筹基金收入、支出,不含职工基本医保个人账户收入、支出。2023年1-2月,统筹基金收入75.87亿元,统筹基金支出39.97亿元。 |
扫一扫在手机打开当前页