新疆维吾尔自治区2023年1-12月医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 545.27 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 369.64 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 175.63 |
二、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 508.09 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 328.11 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 26.09 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 179.97 |
注:上述部分数据因四舍五入,总计与分项合计略有差异。 |
扫一扫在手机打开当前页