新疆维吾尔自治区医疗保障局
| 新疆维吾尔自治区2023年1-11月医疗保险和生育保险主要指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 本期 | |
| 一、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 515.38 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 355.13 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 160.25 | |
| 二、基金支出 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 460.48 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 295.23 | |
| 其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 21.76 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 165.25 | |
| 注:上述部分数据因四舍五入,总计与分项合计略有差异。 | |||
扫一扫在手机打开当前页
公安机关备案号:65010202001232号