新疆维吾尔自治区2024年1-10月医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、统筹基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 402.75 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 245.49 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 157.26 |
二、统筹基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 325.29 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 190.11 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 32.97 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 135.19 |
注: 1.上述部分数据因四舍五入,总计与分项合计略有差异; 2.自2024年起,我局公布数据为基本医疗保险统筹基金收入、支出,不含职工基本医保个人账户收入、支出。2023年1-10月,统筹基金收入392.69亿元,统筹基金支出329.63亿元; |
扫一扫在手机打开当前页